Ingredientes | Medida en taza | Gramos por taza | Gramos por cucharadas |
1 kilo de harina | 8 ½ tazas | 120 a 130 gramos | Rasa 10 gramos Colmada 26 gramos |
1 kilo de azúcar granulada | 5 tazas rasas | 190 a 200 gramos | rasa 22 gramos Colmada 28 gramos |
1 kilo de azúcar flor | 8 ¼ tazas | 125 a 130 gramos | Rasa 10 gramos Colmada 30 gramos |
1 kilo de maicena | 6 ½ tazas | 150 a 160 gramos | Rasa 13 gramos Colmada 25 gramos |
1 kilo de chocolate en polvo amargo | 10 tazas | 100 gramos | Rasa 10 gramos Colmada 18 gramos |
1 kilo de coco rallado | 12,5 tazas | 80 gramos | Rasa 10 gramos |
Pan rallado |
| 180 gramos |
|
Ingredientes | Medida en taza | Gramos por taza |
1 kilo de arroz | 5 tazas | 200 gramos |
1 kilo de avena | 10 tazas | 100 gramos |
Sémola |
| 180 gramos |
1 kilo quinoa | 5 tazas | 200 gramos |
Quinoa cocida |
| 185 gramos |
