INFORMACIÓN NUTRICIONAL 430.8 kcal = 1,803kj /por porción
Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 430.8 kcal |
Grasas | 8.3 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 27.2 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 164.7 mg |
Azúcares | 1.8 g |
Total
23dificultad
Fácilcosto
Por Cristian Soto
Si eres amante de la cocina fusión, el Arroz Chaufa es para ti. Una receta fácil, rápida y rendidora que combina lo mejor de la cocina asiática y peruana en un solo plato.
Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 430.8 kcal |
Grasas | 8.3 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 27.2 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 164.7 mg |
Azúcares | 1.8 g |
Prepara todos los ingredientes y utensilios antes de comenzar a cocinar para tener una preparación más organizada y eficiente.