INFORMACIÓN NUTRICIONAL 369.4 kcal = 1,544kj /por porción
Carbohidratos | 54.1 g |
Energía | 369.4 kcal |
Grasas | 14 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 151.3 mg |
Azúcares | 37.5 g |
Total
45dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Sorprende a todos con este rico Queque Humedo de Naranja de pocas calorías y lo mejor es que es sencillo y súper rápido. ¡Anímate!
Carbohidratos | 54.1 g |
Energía | 369.4 kcal |
Grasas | 14 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 151.3 mg |
Azúcares | 37.5 g |
Puedes agrega el glasé con la ayuda de una manga pastelera o una bolsa firme para conseguir un mejor diseño y presentación en tu receta
A qué le llamas azucar flor?