INFORMACIÓN NUTRICIONAL 362.1 kcal = 1,515kj /por porción
Carbohidratos | 41.3 g |
Energía | 362.1 kcal |
Grasas | 19.3 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 5.6 g |
Grasas saturadas | 8.8 g |
Sodio | 74.1 mg |
Azúcares | 20.4 g |
Total
55dificultad
Desafiantecosto
Dale un toque único a tu pan de pascua con el exquisito sabor de Sahne Nuss® y sorprende a tus invitados
Carbohidratos | 41.3 g |
Energía | 362.1 kcal |
Grasas | 19.3 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 5.6 g |
Grasas saturadas | 8.8 g |
Sodio | 74.1 mg |
Azúcares | 20.4 g |
Para hacer un glaseado mezcla 50 g de mantequilla blanda y 50 g de Leche Condensada Nestlé bien mezcladas y pincela cada pan al salir del horno.