INFORMACIÓN NUTRICIONAL 405.7 kcal = 1,699kj /por porción
Carbohidratos | 39.4 g |
Energía | 405.7 kcal |
Grasas | 26.5 g |
Fibra | 11.7 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 500.7 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Total
16dificultad
Fácilcosto
Potencia el tradicional pico de gallo con trozos de palta,
dándole otra textura y potenciando el sabor que
acompañará idealmente a otros platillos.
Carbohidratos | 39.4 g |
Energía | 405.7 kcal |
Grasas | 26.5 g |
Fibra | 11.7 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 500.7 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Es importante vigilar los nachos en el horno para evitar que se quemen. Retíralos cuando estén dorados y crujientes, pero antes de que se oscurezcan demasiado.