INFORMACIÓN NUTRICIONAL 269.4 kcal = 1,125kj /por porción
Carbohidratos | 42.5 g |
Energía | 269.4 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 95.9 mg |
Azúcares | 20.5 g |
Total
40dificultad
Intermediocosto
El queque, un tradicional de las casas chilenas ¡Pruébala con esta versión de plátano y nueces!
Carbohidratos | 42.5 g |
Energía | 269.4 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 95.9 mg |
Azúcares | 20.5 g |
Puedes agregar el chocolate picado o en chips al momento de agregar los ingredientes secos. Además de agregar azúcar sobre los plátanos para caramelizar el queque.