INFORMACIÓN NUTRICIONAL 465.3 kcal = 1,946kj /por porción
Carbohidratos | 37.4 g |
Energía | 465.3 kcal |
Grasas | 32.7 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 10.9 g |
Sodio | 68.6 mg |
Azúcares | 24.1 g |
Total
30dificultad
Intermediocosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 37.4 g |
Energía | 465.3 kcal |
Grasas | 32.7 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 10.9 g |
Sodio | 68.6 mg |
Azúcares | 24.1 g |
No están detallados los ingredientes por capa, adivinare