INFORMACIÓN NUTRICIONAL 262.2 kcal = 1,096kj /por porción
Carbohidratos | 30.5 g |
Energía | 262.2 kcal |
Grasas | 15.2 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 7.8 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 101.7 mg |
Azúcares | 20.5 g |
Total
30dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 30.5 g |
Energía | 262.2 kcal |
Grasas | 15.2 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 7.8 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 101.7 mg |
Azúcares | 20.5 g |
Chocolate en barra alto en cacao trozado,mas sano 100%Cacao