INFORMACIÓN NUTRICIONAL 154.2 kcal = 644kj /por porción
Carbohidratos | 20.2 g |
Energía | 154.2 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 84.3 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Total
20dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 20.2 g |
Energía | 154.2 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 84.3 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Me encanto