INFORMACIÓN NUTRICIONAL 365.8 kcal = 1,531kj /por porción
Carbohidratos | 63.3 g |
Energía | 365.8 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 96.4 mg |
Azúcares | 45.5 g |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 63.3 g |
Energía | 365.8 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 96.4 mg |
Azúcares | 45.5 g |
Se la prepare a mi hija para su cumpleaños, quedo riquísima.
Gracias Nestlé por compartir recetas 😊