INFORMACIÓN NUTRICIONAL 359.1 kcal = 1,502kj /por porción
Carbohidratos | 61.6 g |
Energía | 359.1 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 96.4 mg |
Azúcares | 46.7 g |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 61.6 g |
Energía | 359.1 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 96.4 mg |
Azúcares | 46.7 g |
Se la prepare a mi hija para su cumpleaños, quedo riquísima.
Gracias Nestlé por compartir recetas 😊