INFORMACIÓN NUTRICIONAL 441.6 kcal = 1,849kj /por porción
Carbohidratos | 55.7 g |
Energía | 441.6 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 103.3 mg |
Azúcares | 33.6 g |
Total
45costo
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 55.7 g |
Energía | 441.6 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 103.3 mg |
Azúcares | 33.6 g |
Ha sido excelente para esta temporada fría, acompañado con leche o chocolate caliente.