INFORMACIÓN NUTRICIONAL 191.5 kcal = 803kj /por porción
Carbohidratos | 34.1 g |
Energía | 191.5 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1.4 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 78.1 mg |
Azúcares | 25.2 g |
Total
25dificultad
Fácilcosto
Por Mariana Ortega
Carbohidratos | 34.1 g |
Energía | 191.5 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1.4 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 78.1 mg |
Azúcares | 25.2 g |
Puedes cambiar las galletas y el sabor de helado por el que prefieras...atrevete a jugar con los sabores y productos que NESTLÉ® Tiene para tus recetas.