INFORMACIÓN NUTRICIONAL 376.5 kcal = 1,577kj /por porción
Carbohidratos | 55.2 g |
Energía | 376.5 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 6.6 g |
Proteína | 17.1 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 385.2 mg |
Azúcares | 12.3 g |
Total
27dificultad
Fácilcosto
Esta ensalada mixta reúne siete vegetales, dos
tubérculos y una proteína para conformar una
interesante receta deliciosa, nutritiva y muy saciante.
Carbohidratos | 55.2 g |
Energía | 376.5 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 6.6 g |
Proteína | 17.1 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 385.2 mg |
Azúcares | 12.3 g |
Al filtrar la salsa con un colador, eliminarás los trocitos molidos y obtendrás una textura más suave y agradable.