INFORMACIÓN NUTRICIONAL 447.8 kcal = 1,874kj /por porción
Carbohidratos | 62.7 g |
Energía | 447.8 kcal |
Grasas | 16.8 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 10.1 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 161.8 mg |
Azúcares | 30.4 g |
Total
40dificultad
Intermediocosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 62.7 g |
Energía | 447.8 kcal |
Grasas | 16.8 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 10.1 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 161.8 mg |
Azúcares | 30.4 g |
Puedes reservar el líquido de la macedonia para hacer una salsa agregando ½ taza de azúcar y ¼ taza de agua y llevando a fuego hasta espesar levemente
Puedes agregar almendras al relleno o bien cambiar el fruto seco por el que más gustes.