INFORMACIÓN NUTRICIONAL 321.9 kcal = 1,347kj /por porción
Carbohidratos | 48.3 g |
Energía | 321.9 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 129.4 mg |
Azúcares | 27.6 g |
Total
40dificultad
Desafiantecosto
Por ANTONIO MELLA
No esperes más y ve a preparar una rica Tarta Gratinada de Ricotta y Pasas para disfrutar a la once.
Carbohidratos | 48.3 g |
Energía | 321.9 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 129.4 mg |
Azúcares | 27.6 g |
Puedes añadir alguna salsa con licor o decorar con ramas de chocolate.