INFORMACIÓN NUTRICIONAL 182.7 kcal = 766kj /por porción
Carbohidratos | 25.6 g |
Energía | 182.7 kcal |
Grasas | 0.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 18.5 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 323.2 mg |
Total
60dificultad
Fácilcosto
Estos bocaditos asiáticos pueden rellenarse de vegetales, frutas y carnes. Además, su saludable forma de cocción los hacen una opción ideal y nutritiva.
Carbohidratos | 25.6 g |
Energía | 182.7 kcal |
Grasas | 0.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 18.5 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 323.2 mg |
Experimenta con diferentes rellenos como pollo, cerdo, tofu o una mezcla de vegetales para darle variedad a los bocaditos.