INFORMACIÓN NUTRICIONAL 28.4 kcal = 117kj /por porción
Carbohidratos | 4.2 g |
Energía | 28.4 kcal |
Grasas | 0.9 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 0.9 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 37.5 mg |
Azúcares | 0.7 g |
Total
35dificultad
Intermediocosto
Dale una vuelta a tus papas duquesas con estas ricas papas duquesas al pimentón y sorprende a todos en tu cena de fin de año
Carbohidratos | 4.2 g |
Energía | 28.4 kcal |
Grasas | 0.9 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 0.9 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 37.5 mg |
Azúcares | 0.7 g |
Al utilizar una manga pastelera con boquilla rizada, podrás darle a las papas duquesas la forma característica y atractiva que las hace tan especiales.