INFORMACIÓN NUTRICIONAL
248.9 kcal = 1,042kj /por porción
23.7 g | Carbohidratos |
248.9 kcal | Energía |
15.7 g | Grasas |
1 g | Fibra |
4.6 g | Proteína |
8.2 g | Grasas saturadas |
113.3 mg | Sodio |
14.4 g | Azúcares |
248.9 kcal = 1,042kj /por porción
23.7 g | Carbohidratos |
248.9 kcal | Energía |
15.7 g | Grasas |
1 g | Fibra |
4.6 g | Proteína |
8.2 g | Grasas saturadas |
113.3 mg | Sodio |
14.4 g | Azúcares |
Para el caramelo, junta en una olla 1 taza de azúcar por ½ taza de agua y jugo de ¼ de limón, lleva a fuego hasta tener una textura semi espesa, retira y deja enfriar, agrega un chorrito de vainilla, mezcla bien y reserva a T° ambiente para servir cuando gustes.