INFORMACIÓN NUTRICIONAL 542.9 kcal = 2,272kj /por porción
Carbohidratos | 77.1 g |
Energía | 542.9 kcal |
Grasas | 21.8 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 97.3 mg |
Azúcares | 55.9 g |
Total
40dificultad
Intermediocosto
Llegó al sur de Chile desde Alemania y se arraigo de
increíble manera; se puede comer de plátano, frutillas,
nuez, yogur, entre otros insumos.
Carbohidratos | 77.1 g |
Energía | 542.9 kcal |
Grasas | 21.8 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 97.3 mg |
Azúcares | 55.9 g |
Quedo exquisito, ideal para el un café!
Gracias