INFORMACIÓN NUTRICIONAL 190.1 kcal = 795kj /por porción
Carbohidratos | 14.5 g |
Energía | 190.1 kcal |
Grasas | 15.2 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 83 mg |
Azúcares | 8 g |
Total
35dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Para esas ocasiones donde no quieres un postre tan contundente,esta pannacotta llega para satisfacer ese gusto que te quieres sacar. Con su exquisito sabor a pera y almendras te va a fascinar.
Carbohidratos | 14.5 g |
Energía | 190.1 kcal |
Grasas | 15.2 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 83 mg |
Azúcares | 8 g |
Para agregar una sorpresa, incorpora una cucharada de salsa o mermelada antes de rellenar cada pocillo para dar un toque especial a cada invitado.