INFORMACIÓN NUTRICIONAL 440.1 kcal = 1,841kj /por porción
Carbohidratos | 29.1 g |
Energía | 440.1 kcal |
Grasas | 30.4 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 12.7 g |
Grasas saturadas | 17.4 g |
Sodio | 516.8 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
91dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 29.1 g |
Energía | 440.1 kcal |
Grasas | 30.4 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 12.7 g |
Grasas saturadas | 17.4 g |
Sodio | 516.8 mg |
Azúcares | 2 g |
Amo las recetas Nestlé, siempre resultan bien y son exquisitas!! Gracias!!