INFORMACIÓN NUTRICIONAL 421.9 kcal = 1,766kj /por porción
Carbohidratos | 16.8 g |
Energía | 421.9 kcal |
Grasas | 24.4 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 31 g |
Grasas saturadas | 10.7 g |
Sodio | 882.7 mg |
Azúcares | 8.4 g |
Total
40dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Deleita cada paladar en tu mesa con este riquisimo Gratin de Jaiba para 5 porciones y en poco tiempo
Carbohidratos | 16.8 g |
Energía | 421.9 kcal |
Grasas | 24.4 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 31 g |
Grasas saturadas | 10.7 g |
Sodio | 882.7 mg |
Azúcares | 8.4 g |
Si deseas tener una textura mucho más cremosa, puedes agregar un tarro chico de crema NESTLÉ® y espesar con un poco de pan rallado hasta obtener una textura cremosa.