INFORMACIÓN NUTRICIONAL
534.7 kcal = 2,238kj /por porción
31.2 g | Carbohidratos |
534.7 kcal | Energía |
37.5 g | Grasas |
2.3 g | Fibra |
18.8 g | Proteína |
8.1 g | Grasas saturadas |
452.8 mg | Sodio |
1 g | Azúcares |
534.7 kcal = 2,238kj /por porción
31.2 g | Carbohidratos |
534.7 kcal | Energía |
37.5 g | Grasas |
2.3 g | Fibra |
18.8 g | Proteína |
8.1 g | Grasas saturadas |
452.8 mg | Sodio |
1 g | Azúcares |
Puedes añadir más salsas a elección y variar el relleno con lo que tengas en tu refrigerador.