INFORMACIÓN NUTRICIONAL 504.2 kcal = 2,109kj /por porción
Carbohidratos | 67.8 g |
Energía | 504.2 kcal |
Grasas | 17.4 g |
Fibra | 6.9 g |
Proteína | 17.8 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 159 mg |
Azúcares | 8.9 g |
Total
45dificultad
Desafiantecosto
Por ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 67.8 g |
Energía | 504.2 kcal |
Grasas | 17.4 g |
Fibra | 6.9 g |
Proteína | 17.8 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 159 mg |
Azúcares | 8.9 g |
Para saber que la masa está bien formada, debe ser un tanto húmeda pero con harina en tus manos deberás ser capaz de estirarla y moldearla sin que esta se pegue, conservando su forma. Recuerda que la cocción es importante y apenas estos floten, debes retirarlos del agua.