INFORMACIÓN NUTRICIONAL 276.8 kcal = 1,159kj /por porción
Carbohidratos | 16.6 g |
Energía | 276.8 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 35.1 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 441.9 mg |
Azúcares | 4 g |
Total
50dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Cómo no resistirse a esta deliciosa receta de Asado alemán para 5 porciones.
Carbohidratos | 16.6 g |
Energía | 276.8 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 35.1 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 441.9 mg |
Azúcares | 4 g |
Puedes usar también un molde queque en forma de cajón previamente enmantequillado para cocer la pieza de carne molida.
Yo la preparé con las bases de hamburguesas 😀😀